YAMAHA(ヤマハ)新品グランドピアノ 一覧表
最終更新日:2022/3/18
YAMAHA(ヤマハ)新品グランドピアノ改定価格表・値段・プライスリスト
2022年4月の新品価格
タイプ | モデル | 価格(税込) | 詳細 | シリーズ | カラー | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
GP | S3X | 5,280,000 | 商品詳細 | SXシリーズ | 黒 | 高さ101×幅149×奥行186cm |
GP | S6X | 6,600,000 | 商品詳細 | SXシリーズ | 黒 | 高さ102×幅154×奥行212cm |
GP | GB1K | 1,320,000 | 商品詳細 | コンパクトグランドピアノ | 黒 | 高さ99×幅146×奥行151cm |
GP | C1X | 2,035,000 | 商品詳細 | CXシリーズ | 黒 | 高さ101×幅149×奥行161cm |
GP | C1X | 2,409,000 | - | CXシリーズ | ウォルナット | 高さ101×幅149×奥行161cm |
GP | C1X | 2,409,000 | - | CXシリーズ | マホガニー | 高さ101×幅149×奥行161cm |
GP | C1X ホワイト特注 | 2,288,000 | - | CXシリーズ | ホワイト | 高さ101×幅149×奥行161cm |
GP | C2X | 2,200,000 | 商品詳細 | CXシリーズ | 黒 | 高さ101×幅149×奥行173cm |
GP | C2X | 2,574,000 | - | CXシリーズ | ウォルナット | 高さ101×幅149×奥行173cm |
GP | C2X | 2,574,000 | - | CXシリーズ | マホガニー | 高さ101×幅149×奥行173cm |
GP | C2X ホワイト特注 | 2,453,000 | - | CXシリーズ | ホワイト | 高さ101×幅149×奥行173cm |
GP | C2XCP | 3,410,000 | 商品詳細 | CXシリーズ | アメリカンウォルナット | 高さ101×幅151×奥行175cm |
GP | C3X | 2,640,000 | 商品詳細 | CXシリーズ | 黒 | 高さ101×幅149×奥行186cm |
GP | C3X | 3,014,000 | - | CXシリーズ | ウォルナット | 高さ101×幅149×奥行186cm |
GP | C3X | 3,014,000 | - | CXシリーズ | マホガニー | 高さ101×幅149×奥行186cm |
GP | C3X ホワイト特注 | 2,893,000 | - | CXシリーズ | ホワイト | 高さ101×幅149×奥行186cm |
GP | C5X | 3,080,000 | 商品詳細 | CXシリーズ | 黒 | 高さ101×幅149×奥行200cm |
GP | C5X | 3,487,000 | - | CXシリーズ | ウォルナット | 高さ101×幅149×奥行200cm |
GP | C5X | 3,487,000 | - | CXシリーズ | マホガニー | 高さ101×幅149×奥行200cm |
GP | C5X ホワイト特注 | 3,366,000 | - | CXシリーズ | ホワイト | 高さ101×幅149×奥行200cm |
GP | C6X | 3,410,000 | 商品詳細 | CXシリーズ | 黒 | 高さ102×幅154×奥行212cm |
GP | C6X | 3,817,000 | - | CXシリーズ | ウォルナット | 高さ102×幅154×奥行212cm |
GP | C6X | 3,817,000 | - | CXシリーズ | マホガニー | 高さ102×幅154×奥行212cm |
GP | C6X ホワイト特注 | 3,696,000 | - | CXシリーズ | ホワイト | 高さ102×幅154×奥行212cm |
GP | C7X | 4,070,000 | 商品詳細 | CXシリーズ | 黒 | 高さ102×幅155×奥行227cm |
GP | C7X | 4,477,000 | - | CXシリーズ | ウォルナット | 高さ102×幅155×奥行227cm |
GP | C7X | 4,477,000 | - | CXシリーズ | マホガニー | 高さ102×幅155×奥行227cm |
GP | C7X ホワイト特注 | 4,356,000 | - | CXシリーズ | ホワイト | 高さ102×幅155×奥行227cm |
GP | C1X-LC | 2,200,000 | - | CXシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ101×幅149×奥行161cm |
GP | C2X-LC | 2,365,000 | - | CXシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ101×幅149×奥行173cm |
GP | C3X-LC | 2,805,000 | - | CXシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ101×幅149×奥行186cm |
GP | C5X-LC | 3,245,000 | - | CXシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ101×幅149×奥行200cm |
GP | C6X-LC | 3,575,000 | - | CXシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ102×幅154×奥行212cm |
GP | C7X-LC | 4,235,000 | - | CXシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ102×幅155×奥行227cm |
GP | C1TD | 1,650,000 | 商品詳細 | C Traditionalシリーズ | 黒 | 高さ101×幅149×奥行161cm |
GP | C1TD-LC | 1,815,000 | - | C Traditionalシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ101×幅149×奥行161cm |
GP | C3TD | 2,255,000 | 商品詳細 | C Traditionalシリーズ | 黒 | 高さ101×幅149×奥行186cm |
GP | C3TD-LC | 2,420,000 | - | C Traditionalシリーズ LCモデル(学校・施設限定商品) | 黒 | 高さ101×幅149×奥行186cm |
※C3X espressivo、CF4、CF6、ディスクラビアは、改定対象外です。
各メーカーの一覧表はこちら
↓↓↓↓↓↓↓
新品ピアノ STEINWAY&SONS(スタインウェイ&サンズ)グランドピアノ・アップライトピアノ
新品ピアノ C. BECHSTEIN(ベヒシュタイン)グランドピアノ・アップライトピアノ
新品ピアノ BOSENDORFER(ベーゼンドルファー)グランドピアノ・アップライトピアノ
新品ピアノ BOSTON(ボストン)グランドピアノ・アップライトピアノ
新品ピアノ W.HOFFMANN(ホフマン)グランドピアノ・アップライトピアノ
2021年の新品価格
モデル名 | サイズ | カラー | 販売価格(税込) | 納期 | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|
GB1K | 151 | BLK | 1,265,000 | 2022年7月~ | コンパクトグランドピアノ |
C1TD | 161 | BLK | 1,595,000 | 2022年9月〜 | C Traditional シリーズ |
C3TD | 186 | BLK | 2,145,000 | 2022年9月〜 | C Traditional シリーズ |
C1X | 161 | BLK | 1,925,000 | 2022年6月〜 | CXシリーズ |
C2X | 173 | BLK | 2,090,000 | 2022年6月〜 | CXシリーズ |
C2XCP | 175 | Wn | 3,190,000 | 2022年8月〜 | CXシリーズ |
C3X | 186 | BLK | 2,530,000 | 2022年6月〜 | CXシリーズ |
C5X | 200 | BLK | 2,915,000 | 2022年6月〜 | CXシリーズ |
C6X | 212 | BLK | 3,245,000 | 2022年6月〜 | CXシリーズ |
C7X | 227 | BLK | 3,850,000 | 2022年6月〜 | CXシリーズ |
S3X | 186 | BLK | 5,060,000 | 2022年2月〜 | SX Series |
S6X | 212 | BLK | 5,940,000 | 2022年3月〜 | SX Series |
CF4 | 191 | BLK | 11,990,000 | お問合せください | The CF Series |
CF6 | 212 | BLK | 13,640,000 | お問合せください | The CF Series |
CFX | 275 | BLK | 20,900,000 | お問合せください | The CF Series |
C1TD-SH2 | 161 | BLK | 1,969,000 | 2022年5月〜 | サイレントピアノ SH2 |
C1X-SH2 | 161 | BLK | 2,420,000 | 2022年3月〜 | サイレントピアノ SH2 |
C2X-SH2 | 173 | BLK | 2,585,000 | 2022年3月〜 | サイレントピアノ SH2 |
C2XCP-SH2 | 175 | Wn | 3,685,000 | 2022年2月~ | サイレントピアノ SH2 |
C3X-SH2 | 186 | BLK | 3,025,000 | 2022年3月〜 | サイレントピアノ SH2 |
C1X-ENST | 161 | BLK | 3,201,000 | 受注停止中 | ENSPIRE ST |
C2X-ENST | 173 | BLK | 3,366,000 | 受注停止中 | ENSPIRE ST |
C2XCP-ENST | 175 | Wn | 4,466,000 | 受注停止中 | ENSPIRE ST |
C3X-ENPRO | 186 | BLK | 4,180,000 | 受注停止中 | ENSPIRE PRO |
C5X-ENPRO | 200 | BLK | 4,565,000 | 受注停止中 | ENSPIRE PRO |
C6X-ENPRO | 212 | BLK | 4,895,000 | 受注停止中 | ENSPIRE PRO |
C7X-ENPRO | 227 | BLK | 5,500,000 | 受注停止中 | ENSPIRE PRO |
S3X-ENPRO | 186 | BLK | 6,710,000 | 受注停止中 | ENSPIRE PRO |
S6X-ENPRO | 212 | BLK | 7,590,000 | 受注停止中 | ENSPIRE PRO |
C3X-espressivo | 186 | BLK | 3,630,000 | 2022年1月〜 | - |