中古ピアノ厳選販売リスト
最終更新日:2020/11/28
厳選ピアノ 販売リスト
No. | ブランド | モデル | 小売価格(税込) | タイプ | 年式 | ネット掲載 | サイズ | カラー | Condition | 場所 | G№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERMOD FRERES | STELLA | 3,300,000 | DORGN | 1899 | 出品中 | 0 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G71709398 |
2 | POLYPHON | STYLE104 | 3,960,000 | DORGN | 1899 | 出品中 | 0 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920080477 |
3 | POLYPHON | STYLE104 | 3,960,000 | DORGN | 1899 | 出品中 | 0 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920080478 |
4 | POLYPHON | STYLE104 | 3,960,000 | DORGN | 1899 | 出品中 | 0 | WN | 中古 | 東京在庫 | 920080482 |
5 | SYMPHONION | N/A | 5,060,000 | DORGN | 1899 | 出品中 | 0 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920080476 |
6 | BECHSTEIN | B160 | 6,314,815 | GP | 2016 | 出品中 | 160 | BLK | 新品 | 東京在庫 | G31608187 |
7 | Bluthner | model.10 | 3,850,000 | GP | 1996 | 出品中 | 166 | CHY | 中古 | 愛知在庫 | 51405190 |
8 | Bluthner | model.10 | 3,025,000 | GP | 1975 | 出品中 | 166 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I61711002 |
9 | Bluthner | N/A | 7,128,000 | GP | 1897 | 出品中 | 274 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 71703406 |
10 | BOSENDORFER | 225 | 8,085,000 | GP | 1959 | 出品中 | 225 | BLK | 中古 | 東京在庫 | G41406066 |
11 | BOSENDORFER | 170_VIENNA | 9,900,000 | GP | 1908 | 出品中 | 170 | WN | 中古 | 東京在庫 | I419110002 |
12 | BOSENDORFER | N/A | 3,025,000 | GP | 1845 | 出品中 | 171 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 71803184 |
13 | BOSTON | GP178Ⅱ | 2,497,000 | GP | 2005 | 出品中 | 178 | MG | 中古 | 愛知在庫 | 820080487 |
14 | BOSTON | GP178Ⅱ | 1,892,000 | GP | 1998 | 出品中 | 178 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920060019 |
15 | BOSTON | GP193 | 1,650,000 | GP | 1993 | 出品中 | 193 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919090362 |
16 | BOSTON | GP193Ⅱ | 1,760,000 | GP | 1996 | 出品中 | 193 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 820020233 |
17 | BOSTON | GP193Ⅱ | 1,760,000 | GP | 1995 | 出品中 | 193 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G520010538 |
18 | BOSTON | GP218 | 2,255,000 | GP | 1994 | 出品中 | 218 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G318110377 |
19 | C.BECHSTEIN | K158 | 6,050,000 | GP | 1985 | 出品中 | 158 | BLK | 中古 | 東京在庫 | I419020001 |
20 | C.BECHSTEIN | M | 3,828,000 | GP | 1901 | 出品中 | 180 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I61711001 |
21 | C.BECHSTEIN | Model.C | 6,380,000 | GP | 1888 | 出品中 | 220 | BLK | 中古 | 東京在庫 | I418070007 |
22 | C.BECHSTEIN | V | 5,995,000 | GP | 1892 | 出品中 | 200 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I419110001 |
23 | DIAPASON | 183E | 935,000 | GP | 1979 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I919120005 |
24 | DIAPASON | 183E | 935,000 | GP | 1979 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I919120004 |
25 | DIAPASON | 183E | 935,000 | GP | 1977 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I919120003 |
26 | DIAPASON | 210E | 1,210,000 | GP | 1981 | 出品中 | 210 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I919120008 |
27 | DIAPASON | 210E | 1,265,000 | GP | 1975 | 出品中 | 210 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | I919120007 |
28 | DIAPASON | 210WS | 2,035,000 | GP | 1990 | 出品中 | 210 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G419040171 |
29 | DIAPASON | DR300 | 1,496,000 | GP | 2003 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 419110205 |
30 | DIAPASON | DR300_silent | 1,430,000 | GP | 2001 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G920030011 |
31 | DIAPASON | DR5BG | 1,089,000 | GP | 1995 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 820060054 |
32 | DIAPASON | DR5BG | 1,045,000 | GP | 1993 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G519120302 |
33 | GRANDGALLERY | 168CRYSTAL | 2,970,000 | GP | 1899 | 出品中 | 168 | N/A | 新品 | 愛知在庫 | I919050001 |
34 | GRANDGALLERY | 213CRYSTAL | 3,960,000 | GP | 1899 | 出品中 | 213 | N/A | 新品 | 愛知在庫 | I919050002 |
35 | GROTRIAN STEINWEG | 220 | 6,105,000 | GP | 1970 | 出品中 | 220 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I61711009 |
36 | HAGSPIEL | N/A | 5,087,500 | GP | 1958 | 出品中 | 0 | WN | 中古 | 愛知在庫 | I61709007 |
37 | KAWAI | CR40N_pianoplayer | 4,565,000 | GP | 1991 | 出品中 | 185 | Crystal | 中古 | 愛知在庫 | 619060221 |
38 | KAWAI | EX | 5,456,000 | GP | 1996 | 出品中 | 275 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G91707187 |
39 | KAWAI | GE1 | 825,000 | GP | 1991 | 出品中 | 154 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G620060184 |
40 | KAWAI | GE30GATⅡ | 1,116,500 | GP | 2007 | 出品中 | 164 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G219040010 |
41 | KAWAI | GL10 | 1,100,000 | GP | 2019 | 出品中 | 153 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920080372 |
42 | KAWAI | GL10 | 1,100,000 | GP | 2016 | 出品中 | 153 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G720020364 |
43 | KAWAI | GM10 | 907,500 | GP | 2002 | 出品中 | 150 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919060405 |
44 | KAWAI | GM10 | 990,000 | GP | 2001 | C | 150 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G519080396 |
45 | KAWAI | GM10 | 825,000 | GP | 2000 | 出品中 | 150 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G419080295 |
46 | KAWAI | GX1_PM | 1,485,000 | GP | 2016 | 出品中 | 165 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 720010157 |
47 | KAWAI | GX2 | 1,540,000 | GP | 2016 | 出品中 | 180 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919010087 |
48 | KAWAI | KG3C | 1,100,000 | GP | 1975 | 出品中 | 182 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | I919120009 |
49 | KAWAI | KG3D | 1,155,000 | GP | 1983 | 出品中 | 182 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | I618080008 |
50 | KAWAI | KG3E | 935,000 | GP | 1988 | 出品中 | 182 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919110228 |
51 | KAWAI | KG8C | 2,035,000 | GP | 1979 | 出品中 | 250 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G41412263 |
52 | KAWAI | RX2F | 1,980,000 | GP | 1995 | 出品中 | 178 | MG | 中古 | 愛知在庫 | G120070075 |
53 | KAWAI | RX3A | 1,375,000 | GP | 2000 | 出品中 | 186 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G319100620 |
54 | KAWAI | RXA | 1,925,000 | GP | 1998 | 出品中 | 197 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G220080036 |
55 | KAWAI | SK2B | 2,530,000 | GP | 2006 | 出品中 | 178 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 819090735 |
56 | KAWAI | SK2B | 2,310,000 | GP | 2004 | 出品中 | 178 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919100446 |
57 | KAWAI | SK2L | 2,695,000 | GP | 2012 | 出品中 | 178 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919120203 |
58 | KAWAI | SK5C | 3,300,000 | GP | 2008 | 出品中 | 197 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 819100654 |
59 | KAWAI | SK5LN | 4,070,000 | GP | 2018 | 出品中 | 200 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G819110231 |
60 | OHHASHI | 183 | 4,950,000 | GP | 1984 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 820100492 |
61 | PETROF | Ⅳ | 2,090,000 | GP | 1979 | 出品中 | 172 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | I920100006 |
62 | PETROF | Ⅳ CHIPPEN | 2,200,000 | GP | 1977 | 出品中 | 172 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | I920100007 |
63 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 8,690,000 | GP | 1898 | 出品中 | 188 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I419050009 |
64 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 8,910,000 | GP | 2009 | 出品中 | 188 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 320070004 |
65 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 22,000,000 | GP | 1964 | 出品中 | 188 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G31803126 |
66 | STEINWAY&SONS(HAM) | A188 | 7,260,000 | GP | 1963 | 出品中 | 188 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 71703405 |
67 | STEINWAY&SONS(HAM) | B211 | 9,240,000 | GP | 1992 | 出品中 | 211 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 920080280 |
68 | STEINWAY&SONS(HAM) | B211 | 9,240,000 | GP | 1989 | 出品中 | 211 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 919090427 |
69 | STEINWAY&SONS(HAM) | B211 | 9,240,000 | GP | 1982 | 出品中 | 211 | BLK | 中古 | 東京在庫 | G91707481 |
70 | STEINWAY&SONS(HAM) | C227 | 9,240,000 | GP | 1972 | 出品中 | 227 | BLK | 中古 | 東京在庫 | G31803476 |
71 | STEINWAY&SONS(HAM) | D274 | 11,880,000 | GP | 1995 | 出品中 | 274 | BLK | 中古 | 東京在庫 | G319100648 |
72 | STEINWAY&SONS(HAM) | D274 | 11,880,000 | GP | 1978 | 出品中 | 274 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 918120185 |
73 | STEINWAY&SONS(HAM) | D274 | 12,100,000 | GP | 1976 | 出品中 | 274 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G31803125 |
74 | STEINWAY&SONS(HAM) | D274 | 12,100,000 | GP | 1968 | 出品中 | 274 | BLK | 中古 | 東京在庫 | G31511539 |
75 | STEINWAY&SONS(HAM) | M170 | 5,610,000 | GP | 1927 | 出品中 | 170 | MG | 中古 | 東京在庫 | 31610095 |
76 | STEINWAY&SONS(HAM) | M170 | 8,635,000 | GP | 1924 | 出品中 | 170 | Maccassar | 中古 | 東京在庫 | I419050005 |
77 | STEINWAY&SONS(HAM) | Model.A | 9,625,000 | GP | 1901 | 出品中 | 188 | RoseWood | 中古 | 愛知在庫 | I419050010 |
78 | STEINWAY&SONS(HAM) | O180 | 5,610,000 | GP | 1966 | 出品中 | 180 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 919080093 |
79 | STEINWAY&SONS(HAM) | O180 | 5,500,000 | GP | 1955 | C | 180 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 918060955 |
80 | STEINWAY&SONS(HAM) | O180 | 5,335,000 | GP | 1933 | 出品中 | 180 | DWN | 中古 | 東京在庫 | G31609209 |
81 | STEINWAY&SONS(HAM) | O180 | 8,250,000 | GP | 1908 | 出品中 | 180 | Maccassar | 中古 | 愛知在庫 | I419050006 |
82 | STEINWAY&SONS(NY) | A188 | 9,680,000 | GP | 1881 | 出品中 | 188 | WN | 中古 | 愛知在庫 | I01609002 |
83 | STEINWAY&SONS(NY) | A188 | 6,930,000 | GP | 1905 | 出品中 | 188 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I61706006 |
84 | STEINWAY&SONS(NY) | A3 | 7,920,000 | GP | 1926 | 出品中 | 194 | BLK | 中古 | 東京在庫 | I419050003 |
85 | STEINWAY&SONS(NY) | B211 | 6,710,000 | GP | 1970 | 出品中 | 211 | BLK | 中古 | 東京在庫 | I61711011 |
86 | STEINWAY&SONS(NY) | B211 | 6,710,000 | GP | 1970 | 出品中 | 211 | BLK | 中古 | 東京在庫 | I61711012 |
87 | STEINWAY&SONS(NY) | B211 | 16,280,000 | GP | 1902 | 出品中 | 211 | WN | 中古 | 愛知在庫 | I418110007 |
88 | STEINWAY&SONS(NY) | C227 | 10,978,000 | GP | 1889 | 出品中 | 0 | RoseWood | 中古 | 愛知在庫 | I11703002 |
89 | STEINWAY&SONS(NY) | D274 | 12,078,000 | GP | 1925 | 出品中 | 274 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 41512106 |
90 | STEINWAY&SONS(NY) | L179 | 7,920,000 | GP | 1938 | 出品中 | 179 | BLK | 中古 | 東京在庫 | I419050004 |
91 | STEINWAY&SONS(NY) | L179 | 7,920,000 | GP | 1925 | 出品中 | 179 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I419050008 |
92 | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 5,280,000 | GP | 1979 | 出品中 | 170 | BLK | 中古 | 東京在庫 | G819020269 |
93 | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 5,610,000 | GP | 1978 | 出品中 | 170 | WN | 中古 | 東京在庫 | G819020270 |
94 | STEINWAY&SONS(NY) | M170 | 6,050,000 | GP | 1927 | 出品中 | 170 | BLK | 中古 | 東京在庫 | I419010002 |
95 | STEINWAY&SONS(NY) | M170_LouisXV | 8,580,000 | GP | 1954 | 出品中 | 170 | WN | 中古 | 東京在庫 | I419060001 |
96 | STEINWAY&SONS(NY) | O180 | 4,950,000 | GP | 1901 | 出品中 | 180 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I618080009 |
97 | WEBER | N/A | 3,575,000 | GP | 1870 | 出品中 | 103 | WN | 中古 | 愛知在庫 | A71711114 |
98 | WENDL&LUNG | AG151SW | 1,595,000 | GP | 2019 | 出品中 | 151 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920040022 |
99 | YAMAHA | 30 | 1,848,000 | GP | 1944 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I61709002 |
100 | YAMAHA | A1AE | 1,045,000 | GP | 2003 | C | 149 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G820080164 |
101 | YAMAHA | A1AE | 1,155,000 | GP | 2003 | 出品中 | 149 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 820050016 |
102 | YAMAHA | A1AE | 1,045,000 | GP | 2002 | 出品中 | 149 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920090438 |
103 | YAMAHA | A1L | 1,045,000 | GP | 2005 | 出品中 | 149 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G520040191 |
104 | YAMAHA | C1L | 1,298,000 | GP | 2006 | 出品中 | 161 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G320070025 |
105 | YAMAHA | C1TD | 1,375,000 | GP | 2018 | 出品中 | 161 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G420100386 |
106 | YAMAHA | C1X | 1,705,000 | GP | 2019 | 出品中 | 161 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 820010415 |
107 | YAMAHA | C1X | 1,650,000 | GP | 2018 | 出品中 | 161 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920030046 |
108 | YAMAHA | C2LCP | 2,200,000 | GP | 2005 | 出品中 | 175 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 818120428 |
109 | YAMAHA | C3 | 1,650,000 | GP | 2008 | 出品中 | 186 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G319100493 |
110 | YAMAHA | C3 Century Custom Emperor | 4,950,000 | GP | 1987 | 出品中 | 183 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G820090305 |
111 | YAMAHA | C3 Century Custom traditional 遊想 | 26,125,000 | GP | 1987 | 出品中 | 186 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G51306144 |
112 | YAMAHA | C3E | 1,320,000 | GP | 1990 | 出品中 | 183 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 81804084 |
113 | YAMAHA | C3L | 1,540,000 | GP | 2000 | 出品中 | 186 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G719110507 |
114 | YAMAHA | C3L | 1,485,000 | GP | 2000 | 出品中 | 186 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G319100643 |
115 | YAMAHA | C3X | 1,925,000 | GP | 2013 | 出品中 | 186 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 720110026 |
116 | YAMAHA | C5L | 1,694,000 | GP | 2000 | 出品中 | 200 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919020291 |
117 | YAMAHA | C5LA | 2,178,000 | GP | 2004 | 出品中 | 200 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920100258 |
118 | YAMAHA | C5X | 2,310,000 | GP | 2015 | 出品中 | 200 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920100342 |
119 | YAMAHA | C7E | 2,200,000 | GP | 1992 | 出品中 | 227 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I920100008 |
120 | YAMAHA | CF | 4,950,000 | GP | 1982 | 出品中 | 275 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G319090580 |
121 | YAMAHA | CF | 3,520,000 | GP | 1974 | 出品中 | 275 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G519010459 |
122 | YAMAHA | CF | 3,520,000 | GP | 1971 | 出品中 | 275 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G119080323 |
123 | YAMAHA | CFⅢSA | 11,000,000 | GP | 2006 | 出品中 | 275 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 81601142 |
124 | YAMAHA | CSⅡ | 2,068,000 | GP | 1977 | 出品中 | 248 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 820020327 |
125 | YAMAHA | CUSTOM | 3,300,000 | GP | 1986 | 出品中 | 186 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 91301145 |
126 | YAMAHA | G2B_paint | 2,178,000 | GP | 1964 | 出品中 | 170 | MG | 中古 | 愛知在庫 | G21708232 |
127 | YAMAHA | G3E | 1,100,000 | GP | 1976 | 出品中 | 183 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | I919120012 |
128 | YAMAHA | G3E_pianodisc | 2,178,000 | GP | 1972 | C | 183 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | IV1308007 |
129 | YAMAHA | S400B | 2,420,000 | GP | 1987 | 出品中 | 194 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G51707424 |
130 | YAMAHA | S400B | 2,310,000 | GP | 1983 | C | 194 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G820090302 |
131 | YAMAHA | S400B | 2,310,000 | GP | 1982 | 出品中 | 194 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I920100009 |
132 | YAMAHA | S400E | 2,530,000 | GP | 1990 | 出品中 | 190 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 919120068 |
133 | YAMAHA | S6 | 3,080,000 | GP | 1998 | 出品中 | 212 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G820010302 |
134 | YAMAHA | S6 | 3,080,000 | GP | 1997 | 出品中 | 212 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G320010279 |
135 | YAMAHA | S6 | 2,970,000 | GP | 1994 | 出品中 | 212 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 818060275 |
136 | YAMAHA | S6 | 2,970,000 | GP | 1993 | 出品中 | 212 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G419120081 |
137 | YAMAHA | S6A | 4,158,000 | GP | 2002 | 出品中 | 212 | MG | 中古 | 愛知在庫 | 91601123 |
138 | YAMAHA | S6A | 3,300,000 | GP | 2001 | 出品中 | 212 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920060062 |
139 | YAMAHA | S6B | 3,998,500 | GP | 2009 | 出品中 | 212 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G820080294 |
140 | YAMAHA | Z1B | 880,000 | GP | 2006 | 出品中 | 151 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G220100644 |
141 | YAMAHA | ORGAN | 217,800 | OR | 1899 | 出品中 | 84 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G41207027 |
142 | YAMAHA | ORGAN | 880,000 | OR | 1899 | 出品中 | 0 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G51206185 |
143 | AIZENAHA | W70TS_silent | 660,000 | UP | 1997 | 出品中 | 132 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | 819030559 |
144 | AIZENAHA | W80TS | 715,000 | UP | 1993 | 出品中 | 133 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | G219010104 |
145 | APOLLO | RU388W | 770,000 | UP | 1990 | 出品中 | 133 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 919120216 |
146 | APOLLO | W700TS | 770,000 | UP | 1993 | 出品中 | 132 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | G418060302 |
147 | ATLAS | 津軽 | 1,320,000 | UP | 1974 | 出品中 | 133 | CUSTOM | 中古 | 愛知在庫 | G919030292 |
148 | BECHSTEIN | B112 Modern | 1,812,963 | UP | 2017 | 出品中 | 113 | BLK | 中古 | 東京在庫 | G418100080 |
149 | BERRY | N/A | 396,000 | UP | 1968 | 出品中 | 107 | WN | 中古 | 愛知在庫 | I61709008 |
150 | BOSTON | UP125E | 814,000 | UP | 1999 | 出品中 | 125 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 919050071 |
151 | C.BECHSTEIN | Millenium 116K | 2,035,000 | UP | 2011 | 出品中 | 116 | BLK | 中古 | 東京在庫 | 820060073 |
152 | DIAPASON | D35B | 352,000 | UP | 1992 | 出品中 | 125 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920010368 |
153 | DIAPASON | DN48 | 396,000 | UP | 2001 | 出品中 | 125 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 720100252 |
154 | ED.SEILER | N/A | 1,650,000 | UP | 1963 | 出品中 | 128 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 81706208 |
155 | EMPEROR | MY707E | 440,000 | UP | 1976 | 出品中 | 132 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 919090165 |
156 | EMPEROR | MY707E | 440,000 | UP | 1976 | 出品中 | 132 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G719100439 |
157 | GRACE | N/A | 979,000 | UP | 1899 | 出品中 | 196 | MG | 中古 | 愛知在庫 | I61709004 |
158 | KAWAI | BL82R | 660,000 | UP | 1974 | 出品中 | 132 | RoseWood | 中古 | 愛知在庫 | 819110245 |
159 | KAWAI | C113N | 528,000 | UP | 2015 | 出品中 | 113 | Birch | 中古 | 愛知在庫 | 819110581 |
160 | KAWAI | C113N | 528,000 | UP | 2014 | 出品中 | 113 | Birch | 中古 | 愛知在庫 | 920070194 |
161 | KAWAI | C113SRG | 495,000 | UP | 2007 | 出品中 | 113 | Birch | 中古 | 愛知在庫 | 920100633 |
162 | KAWAI | C81F | 693,000 | UP | 2010 | 出品中 | 115 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920010421 |
163 | KAWAI | CD800 | 2,178,000 | UP | 1983 | 出品中 | 131 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 91707225 |
164 | KAWAI | H201R | 2,970,000 | UP | 1990 | 出品中 | 131 | RoseWood | 中古 | 愛知在庫 | G718060475 |
165 | KAWAI | H201R | 2,970,000 | UP | 1989 | 出品中 | 131 | RoseWood | 中古 | 愛知在庫 | 320090164 |
166 | KAWAI | HA20MN | 396,000 | UP | 1995 | 出品中 | 122 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920100152 |
167 | KAWAI | K18AT | 357,500 | UP | 2002 | 出品中 | 113 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920110144 |
168 | KAWAI | K2 | 396,000 | UP | 2010 | 出品中 | 115 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920090590 |
169 | KAWAI | K2 | 418,000 | UP | 2006 | 出品中 | 114 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 719080734 |
170 | KAWAI | K200 | 495,000 | UP | 2014 | 出品中 | 114 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G919090564 |
171 | KAWAI | K30 | 396,000 | UP | 2004 | 出品中 | 121 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 420080330 |
172 | KAWAI | K400 | 660,000 | UP | 2014 | 出品中 | 122 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 919040430 |
173 | KAWAI | K400ATX2 | 748,000 | UP | 2019 | 出品中 | 122 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G320090312 |
174 | KAWAI | K51WCH | 495,000 | UP | 2002 | 出品中 | 125 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920080392 |
175 | KAWAI | K700 | 792,000 | UP | 2013 | 出品中 | 130 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G520010376 |
176 | KAWAI | Kb15J | 396,000 | UP | 2015 | 出品中 | 113 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | G720060001 |
177 | KAWAI | Kb15J | 495,000 | UP | 2014 | 出品中 | 113 | WHT | 中古 | 愛知在庫 | I920100012 |
178 | KAWAI | Ki60KF | 649,000 | UP | 1998 | 出品中 | 114 | Birch | 中古 | 愛知在庫 | 920080131 |
179 | KAWAI | Ki65FN | 660,000 | UP | 2006 | 出品中 | 115 | Birch | 中古 | 愛知在庫 | G920080061 |
180 | KAWAI | KL62KF | 547,800 | UP | 1996 | 出品中 | 110 | Birch | 中古 | 愛知在庫 | 920050039 |
181 | KAWAI | KL90RA | 726,000 | UP | 1983 | 出品中 | 132 | RoseWood | 中古 | 愛知在庫 | G719110468 |
182 | KAWAI | KL90RB | 748,000 | UP | 1986 | 出品中 | 132 | RoseWood | 中古 | 愛知在庫 | G820100671 |
183 | KAWAI | LD22DW | 495,000 | UP | 2011 | 出品中 | 114 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | G819100270 |
184 | KAWAI | LD22MF | 495,000 | UP | 2013 | 出品中 | 114 | MG | 中古 | 愛知在庫 | G120030073 |
185 | KAWAI | LD22MF | 495,000 | UP | 2012 | 出品中 | 114 | MG | 中古 | 愛知在庫 | 920090400 |
186 | KAWAI | LD22WF | 495,000 | UP | 2013 | 出品中 | 114 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G120010383 |
187 | KAWAI | RA5 | 594,000 | UP | 2009 | 出品中 | 124 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920100607 |
188 | KAWAI | Si15 Gilda | 638,000 | UP | 2015 | 出品中 | 112 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 919070332 |
189 | KAWAI | Si16 Rosina | 693,000 | UP | 2008 | 出品中 | 117 | CHY | 中古 | 愛知在庫 | G520050121 |
190 | KREUTZER | KE503 | 495,000 | UP | 1986 | 出品中 | 131 | MG | 中古 | 愛知在庫 | 920080520 |
191 | KREUTZER | KE504_SPECIAL | 495,000 | UP | 1986 | 出品中 | 131 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | 920060012 |
192 | KREUTZER | KE600_CUSTOM | 792,000 | UP | 1998 | 出品中 | 120 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | G220050203 |
193 | KREUTZER | KE603 | 693,000 | UP | 1990 | 出品中 | 130 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920090198 |
194 | KREUTZER | KE803 | 792,000 | UP | 1984 | 出品中 | 130 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 920090094 |
195 | KREUTZER | KS603 | 715,000 | UP | 2012 | 出品中 | 130 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G919090644 |
196 | NIEMEYER | 114RP | 247,500 | UP | 1994 | 出品中 | 114 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 519110260 |
197 | NISHIKAWA&SON | N/A | 990,000 | UP | 1965 | 出品中 | 131 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | I61711020 |
198 | NYLUND&SON | UPPSALA | 709,500 | UP | 1962 | 出品中 | 90 | WN | 中古 | 愛知在庫 | I61711021 |
199 | OHHASHI | 132 | 660,000 | UP | 1984 | 出品中 | 132 | WN | 中古 | 愛知在庫 | I61711025 |
200 | OHHASHI | 132 | 660,000 | UP | 1984 | 出品中 | 132 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | 519040361 |
201 | OHHASHI | 132 | 605,000 | UP | 1981 | 出品中 | 132 | DWN | 中古 | 愛知在庫 | 919030298 |
202 | OHHASHI | 132D | 792,000 | UP | 1984 | 出品中 | 132 | MG | 中古 | 愛知在庫 | 720030159 |
203 | PETROF | P115I CHIPP | 880,000 | UP | 2001 | 出品中 | 115 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 520090163 |
204 | PETROF | P115I CHIPP | 880,000 | UP | 1995 | 出品中 | 115 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G920090127 |
205 | PETROF | P115I CHIPP | 880,000 | UP | 1995 | C | 115 | WN | 中古 | 愛知在庫 | 919120006 |
206 | PETROF | P118P1 | 990,000 | UP | 2004 | 出品中 | 118 | TEAK | 中古 | 愛知在庫 | 920100485 |
207 | PETROF | P125G1 | 990,000 | UP | 2002 | 出品中 | 125 | BLK | 中古 | 愛知在庫 | 920080128 |
208 | PLEYEL | P115CP | 1,980,000 | UP | 2000 | 出品中 | 115 | WN | 中古 | 愛知在庫 | G920080049 |
