ヤマハ 新品ピアノ価格・納期一覧表
更新日付:2024年10月2日
グランドギャラリーは、YAMAHA(ヤマハ)の新品グランドピアノ、アップライトピアノもご注文いただけます。
全国どこでも配送・全国アフターOK
お見積りの希望、ご注文方法・納期に関しては、スタッフにご確認くださいませ。
※納期に関しましては、メーカー生産状況により変動する場合がございます。予めご了承くださいませ。
YAMAHA(ヤマハ)グランドピアノ
↔スクロールできます
モデル名 | 納期 | 販売価格(税込) | サイズ | カラー | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|
GB1K | 10月~11月 | 1,430,000円 | 151 | BLK | コンパクトグランドピアノ |
C1TD | 在庫あり | 1,815,000円 | 161 | BLK | C Traditional シリーズ |
C3TD | 在庫あり | 2,475,000円 | 186 | BLK | C Traditional シリーズ |
C1X | 在庫あり | 2,255,000円 | 161 | BLK | CXシリーズ |
C2X | 在庫あり | 2,420,000円 | 173 | BLK | CXシリーズ |
C3X | 在庫あり 〈掛川選定 9月中旬以降〉 | 2,860,000円 | 186 | BLK | CXシリーズ |
C5X | 在庫あり 〈掛川選定 9月中旬以降〉 | 3,410,000円 | 200 | BLK | CXシリーズ |
C6X | 在庫あり 〈掛川選定 9月中旬以降〉 | 3,740,000円 | 212 | BLK | CXシリーズ |
C7X | 在庫あり 〈掛川選定 9月末以降〉 | 4,510,000円 | 227 | BLK | CXシリーズ |
C2XCP | 10月~11月 | 3,795,000円 | 173 | WN | CXシリーズ |
C3X espressivo | 在庫あり 〈掛川選定 9月中旬以降〉 | 4,070,000円 | 186 | BLK | CXシリーズ |
S3X | 9月残少 〈次回11月〉 | 5,775,000円 | 186 | BLK | SX Series |
S6X | 9月~10月 〈掛川選定 9月中旬以降〉 | 7,150,000円 | 212 | BLK | SX Series |
C1X | 2025年2月~3月 | 2,673,000円 | 161 | MG | CXシリーズ |
C1X | 2025年2月~3月 | 2,673,000円 | 161 | WN | CXシリーズ |
C1X(ホワイト特注) | 2025年2月~4月 | 2,563,000円 | 161 | WHT | CXシリーズ |
C2X | 2025年2月~3月 | 2,838,000円 | 173 | MG | CXシリーズ |
C2X | 2025年2月~3月 | 2,838,000円 | 173 | WN | CXシリーズ |
C2X(ホワイト特注) | 2025年2月~4月 | 2,728,000円 | 173 | WHT | CXシリーズ |
C3X | 2025年2月~3月 | 3,278,000円 | 186 | MG | CXシリーズ |
C3X | 2025年2月~3月 | 3,278,000円 | 186 | WN | CXシリーズ |
C3X(ホワイト特注) | 2025年2月~4月 | 3,168,000円 | 186 | WHT | CXシリーズ |
C5X | 2025年2月~3月 | 3,872,000円 | 200 | MG | CXシリーズ |
C5X | 2025年2月~3月 | 3,872,000円 | 200 | WN | CXシリーズ |
C5X(ホワイト特注) | 2025年2月~4月 | 3,762,000円 | 200 | WHT | CXシリーズ |
C6X | 2025年2月~3月 | 4,202,000円 | 212 | MG | CXシリーズ |
C6X | 2025年2月~3月 | 4,202,000円 | 212 | WN | CXシリーズ |
C6X(ホワイト特注) | 2025年2月~4月 | 4,092,000円 | 212 | WHT | CXシリーズ |
C7X | 2025年2月~3月 | 4,972,000円 | 227 | MG | CXシリーズ |
C7X | 2025年2月~3月 | 4,972,000円 | 227 | WN | CXシリーズ |
C7X(ホワイト特注) | 2025年2月~4月 | 4,862,000円 | 227 | WHT | CXシリーズ |
C1TD-LC | 2025年1月中下旬 | 2,013,000円 | 161 | BLK | C Traditional シリーズ |
C3TD-LC | 2025年1月中下旬 | 2,673,000円 | 186 | BLK | C Traditional シリーズ |
C1X-LC | 2025年1月中下旬 | 2,453,000円 | 161 | BLK | C Traditional シリーズ |
C2X-LC | 2025年1月中下旬 | 2,618,000円 | 173 | BLK | C Traditional シリーズ |
C3X-LC | 2025年1月中下旬 | 3,058,000円 | 186 | BLK | C Traditional シリーズ |
C5X-LC | 2025年1月中下旬 | 3,608,000円 | 200 | BLK | C Traditional シリーズ |
C6X-LC | 2025年1月中下旬 | 3,938,000円 | 212 | BLK | C Traditional シリーズ |
C7X-LC | 2025年1月中下旬 | 4,708,000円 | 227 | BLK | C Traditional シリーズ |
C1X-ENST | 2025年1月末~2月 | 3,795,000円 | 161 | BLK | ディスクラビア |
C2X-ENST | 2025年1月末~2月 | 3,960,000円 | 173 | BLK | ディスクラビア |
C3X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 4,840,000円 | 186 | BLK | ディスクラビア |
C5X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 5,390,000円 | 200 | BLK | ディスクラビア |
C6X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 5,720,000円 | 212 | BLK | ディスクラビア |
C7X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 6,490,000円 | 227 | BLK | ディスクラビア |
C2XCP-ENST | 2025年1月末~2月 | 5,335,000円 | 173 | WN | ディスクラビア |
S3X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 7,755,000円 | 186 | BLK | ディスクラビア |
S6X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 9,130,000円 | 212 | BLK | ディスクラビア |
C1X-ENST | 2025年1月末~2月 | 4,213,000円 | 161 | MG | ディスクラビア |
C1X-ENST | 2025年1月末~2月 | 4,213,000円 | 161 | WN | ディスクラビア |
C1X-ENST(ホワイト特注) | 2025年2月~3月 | 4,103,000円 | 161 | WHT | ディスクラビア |
C2X-ENST | 2025年1月末~2月 | 4,378,000円 | 161 | MG | ディスクラビア |
C2X-ENST | 2025年1月末~2月 | 4,378,000円 | 161 | WN | ディスクラビア |
C2X-ENST(ホワイト特注) | 2025年2月~3月 | 4,268,000円 | 161 | WHT | ディスクラビア |
C3X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 5,258,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C3X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 5,258,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C3X-ENPRO(ホワイト特注) | 2025年2月~3月 | 5,148,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C5X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 5,852,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C5X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 5,852,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C5X-ENPRO(ホワイト特注) | 2025年2月~3月 | 5,742,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C6X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 6,182,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C6X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 6,182,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C6X-ENPRO(ホワイト特注) | 2025年2月~3月 | 6,072,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C7X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 6,952,000円 | 186 | MG | ディスクラビア |
C7X-ENPRO | 2025年1月末~2月 | 6,952,000円 | 186 | WN | ディスクラビア |
C7X-ENPRO(ホワイト特注) | 2025年2月~3月 | 6,842,000円 | 186 | WHT | ディスクラビア |
C1TD-SH3 | 在庫あり | 2,387,000円 | 161 | BLK | サイレントピアノ |
C3TD-SH3 | 在庫あり | 3,047,000円 | 186 | BLK | サイレントピアノ |
C1X-SH3 | 在庫あり | 2,827,000円 | 161 | BLK | サイレントピアノ |
C2X-SH3 | 在庫あり | 2,992,000円 | 173 | BLK | サイレントピアノ |
C3X-SH3 | 在庫あり | 3,432,000円 | 186 | BLK | サイレントピアノ |
C5X-SH3 | 2025年1月末~2月 | 3,982,000円 | 200 | BLK | サイレントピアノ |
C6X-SH3 | 2025年1月末~2月 | 4,312,000円 | 212 | BLK | サイレントピアノ |
C7X-SH3 | 2025年1月末~2月 | 5,082,000円 | 227 | BLK | サイレントピアノ |
C2XCP-SH3 | 2025年1月末~2月 | 4,367,000円 | 173 | WN | サイレントピアノ |
C1X-TA3 | 在庫あり | 3,190,000円 | 161 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
C3X-TA3 | 在庫あり | 3,795,000円 | 173 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
CFX | お問合せ下さい | 23,100,000円 | 275 | BLK | CFX |
CF6 | お問合せ下さい | 13,640,000円 | 212 | BLK | CFシリーズ |
CF4 | お問合せ下さい | 11,990,000円 | 191 | BLK | CFシリーズ |
YAMAHA(ヤマハ)アップライトピアノ
↔スクロールできます
モデル名 | 納期 | 販売価格(税込) | サイズ | カラー | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|
YU11 | 在庫あり | 880,000円 | 121 | BLK | YUシリーズ |
YU33 | 在庫あり | 1,100,000円 | 131 | BLK | YUシリーズ |
YUS1 | 在庫あり | 1,210,000円 | 121 | BLK | YUSシリーズ |
YUS1MhC | 在庫残少 〈次回9月〉 | 1,562,000円 | 121 | MG | YUSシリーズ |
YUS1Wn | 在庫あり | 1,485,000円 | 121 | WN | YUSシリーズ |
YUS3 | 在庫あり | 1,386,000円 | 131 | BLK | YUSシリーズ |
YUS3MhC | 在庫残少 〈次回9月〉 | 1,738,000円 | 131 | MG | YUSシリーズ |
YUS3Wn | 在庫あり | 1,661,000円 | 131 | WN | YUSシリーズ |
YUS5 | 在庫あり | 1,793,000円 | 131 | BLK | YUSシリーズ |
YUS5MhC | 在庫あり | 2,145,000円 | 131 | MG | YUSシリーズ |
YUS5Wn | 在庫あり | 2,068,000円 | 131 | WN | YUSシリーズ |
YF101C | 在庫残少 | 1,210,000円 | 114 | CYH | インテリアピアノ |
YF101W | 在庫あり | 1,210,000円 | 114 | WN | インテリアピアノ |
SU7 | お問合せ下さい | 3,300,000円 | 131 | BLK | SU7 |
YU11(ホワイト特注) | 12月~2025年1月 | 1,188,000円 | 121 | WHT | YUシリーズ |
YU33(ホワイト特注) | 12月~2025年1月 | 1,408,000円 | 131 | WHT | YUシリーズ |
YUS1(ホワイト特注) | 12月~2025年1月 | 1,463,000円 | 121 | WHT | YUSシリーズ |
YUS3(ホワイト特注) | 12月~2025年1月 | 1,639,000円 | 131 | WHT | YUSシリーズ |
YUS5(ホワイト特注) | 12月~2025年1月 | 2,046,000円 | 131 | WHT | YUSシリーズ |
YUS1ENST | 在庫あり | 2,112,000円 | 121 | BLK | ディスクラビア |
YUS1MhC-ENST | 8月~9月 | 2,464,000円 | 121 | MG | ディスクラビア |
YUS1Wn-ENST | 8月~9月 | 2,387,000円 | 121 | WN | ディスクラビア |
YUS3ENST | 8月末~9月 | 2,288,000円 | 131 | BLK | ディスクラビア |
YUS3MhC-ENST | 8月~9月 | 2,640,000円 | 131 | MG | ディスクラビア |
YUS3Wn-ENST | 8月~9月 | 2,563,000円 | 131 | WN | ディスクラビア |
YUS5ENST | 在庫あり | 2,695,000円 | 131 | BLK | ディスクラビア |
YUS5MhC-ENST | 8月~9月 | 3,047,000円 | 131 | MG | ディスクラビア |
YUS5Wn-ENST | 8月~9月 | 2,970,000円 | 131 | WN | ディスクラビア |
YUS1ENST(ホワイト特注) | 12月~2025年2月 | 2,365,000円 | 121 | WHT | ディスクラビア |
YUS3ENST(ホワイト特注) | 12月~2025年2月 | 2,541,000円 | 131 | WHT | ディスクラビア |
YUS5ENST(ホワイト特注) | 12月~2025年2月 | 2,948,000円 | 131 | WHT | ディスクラビア |
b113 | 在庫あり | 495,000円 | 113 | BLK | bシリーズ |
b121 | 在庫あり | 572,000円 | 121 | BLK | bシリーズ |
b113DMC | 在庫あり | 704,000円 | 113 | MG | bシリーズ |
b113PWH | 在庫あり | 803,000円 | 113 | WHT | bシリーズ |
YU11SH3 | 在庫あり | 1,144,000円 | 121 | BLK | サイレントピアノ |
YU33SH3 | 在庫あり | 1,364,000円 | 131 | BLK | サイレントピアノ |
YUS1SH3 | 在庫あり | 1,474,000円 | 121 | BLK | サイレントピアノ |
YUS1MhC-SH3 | 在庫あり | 1,826,000円 | 121 | MG | サイレントピアノ |
YUS1Wn-SH3 | 在庫残少 〈次回10月〉 | 1,749,000円 | 121 | WN | サイレントピアノ |
YUS3SH3 | 在庫あり | 1,650,000円 | 131 | BLK | サイレントピアノ |
YUS3MhC-SH3 | 秋以降 | 2,002,000円 | 131 | MG | サイレントピアノ |
YUS3Wn-SH3 | 秋以降 | 1,925,000円 | 131 | WN | サイレントピアノ |
YUS5SH3 | 在庫あり | 2,057,000円 | 131 | BLK | サイレントピアノ |
YUS5MhC-SH3 | 在庫あり | 2,409,000円 | 131 | MG | サイレントピアノ |
YUS5Wn-SH3 | 在庫残少 | 2,332,000円 | 131 | WN | サイレントピアノ |
YF101C-SH3 | 在庫あり | 1,474,000円 | 114 | CYH | サイレントピアノ |
YF101W-SH3 | 在庫あり | 1,474,000円 | 114 | WN | サイレントピアノ |
YU11TA3 | 在庫あり | 1,342,000円 | 121 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YU33TA3 | 9月上中旬 | 1,562,000円 | 131 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS1TA3 | 在庫あり | 1,672,000円 | 121 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS1MhC-TA3 | 12月~2025年1月 | 2,024,000円 | 121 | MG | トランスアコースティックピアノ |
YUS1Wn-TA3 | 12月~2025年1月 | 1,947,000円 | 121 | WN | トランスアコースティックピアノ |
YUS3TA3 | 在庫あり | 1,848,000円 | 131 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS3MhC-TA3 | 12月~2025年1月 | 2,200,000円 | 131 | MG | トランスアコースティックピアノ |
YUS3Wn-TA3 | 12月~2025年1月 | 2,123,000円 | 131 | WN | トランスアコースティックピアノ |
YUS5TA3 | 在庫あり | 2,255,000円 | 131 | BLK | トランスアコースティックピアノ |
YUS5MhC-TA3 | 12月~2025年1月 | 2,607,000円 | 131 | MG | トランスアコースティックピアノ |
YUS5Wn-TA3 | 12月~2025年1月 | 2,530,000円 | 131 | WN | トランスアコースティックピアノ |
- 価格は2024年1月現在のものです。予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- 本体価格はすべて(税込)です。単位:円
- 付属品・納品・配送料は価格に含まれておりません。